বেইজিং গ্রিপ পাইপ কাপলিং পাইপ ফিটিংয়ের স্লিপ-অন টাইপ যান্ত্রিক জয়েন্টগুলির অন্তর্ভুক্ত।
নিম্নলিখিত টেবিলটি এমন সিস্টেমগুলি নির্দেশ করে যেখানে বিভিন্ন ধরণের জয়েন্টগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে। যাইহোক, সমস্ত ক্ষেত্রে, গ্রহণযোগ্যতা
যৌথ প্রকারের উদ্দেশ্যযুক্ত প্রয়োগের অনুমোদনের সাপেক্ষে এবং অনুমোদনের শর্ত সাপেক্ষে এবংপ্রযোজ্য নিয়ম।
যান্ত্রিক জয়েন্টগুলির প্রয়োগ
| সিস্টেম | সংযোগের ধরণের | |||
| পাইপ ইউনিয়ন | সংক্ষেপণ কাপলিংস | স্লিপ-অন জয়েন্টগুলি | ||
| জ্বলনযোগ্য তরল (ফ্ল্যাশ পয়েন্ট ≤ 60 °) | ||||
| 1 | কার্গো তেল লাইন | Y | Y | Y |
| 2 | অপরিশোধিত তেল ধোয়ার লাইন | Y | Y | Y |
| 3 | ভেন্ট লাইন | Y | Y | Y |
| জড় গ্যাস | ||||
| 4 | জল সীল প্রবাহিত রেখা | Y | Y | Y |
| 5 | স্ক্র্যাবার এফ্লুয়েন্ট লাইনস | Y | Y | Y |
| 6 | প্রধান লাইন | Y | Y | Y |
| 7 | বিতরণ লাইন | Y | Y | Y |
| জ্বলনযোগ্য তরল (ফ্ল্যাশ পয়েন্ট> 60 °) | ||||
| 8 | কার্গো তেল লাইন | Y | Y | Y |
| 9 | জ্বালানী তেল লাইন | Y | Y | Y |
| 10 | তেল লাইন তৈলাক্তকরণ | Y | Y | Y |
| 11 | জলবাহী তেল | Y | Y | Y |
| 12 | তাপীয় তেল | Y | Y | Y |
| সমুদ্রের জল | ||||
| 13 | বিলজ লাইন | |||
| 14 | জল ভরা আগুন নিভে যাওয়া সিস্টেমগুলি (যেমন স্প্রিংকলার সিস্টেম) | Y | Y | Y |
| 15 | জল ভরা আগুন নিভে যাওয়া সিস্টেমগুলি (যেমন ফেনা, ভিজা) সিস্টেম) | Y | Y | Y |
| 16 | ফায়ার মেইন (স্থায়ীভাবে ভরাট নয়) | Y | Y | Y |
| 17 | ব্যালাস্ট সিস্টেম (1) | Y | Y | Y |
| 18 | শীতল জল ব্যবস্থা | Y | Y | Y |
| 19 | ট্যাঙ্ক পরিষ্কার পরিষেবা | Y | Y | Y |
| 20 | অপ্রয়োজনীয় সিস্টেম | Y | Y | Y |
| টাটকা জল | ||||
| 21 | শীতল জল ব্যবস্থা | Y | Y | Y |
| 22 | কনডেনসেট রিটার্ন | Y | Y | Y |
| 23 | অপ্রয়োজনীয় সিস্টেম | Y | Y | Y |
| স্যানিটারি/ড্রেন/স্কুপারস | ||||
| 24 | ডেক ড্রেন (অভ্যন্তরীণ) | Y | Y | Y |
| 25 | স্যানিটারি ড্রেন | Y | Y | Y |
| 26 | স্কুপার এবং স্রাব (ওভারবোর্ড) | Y | Y | N |
| শব্দ/ভেন্ট | ||||
| 27 | জলের ট্যাঙ্ক/শুকনো জায়গা | Y | Y | Y |
| 28 | তেল ট্যাঙ্ক (এফপি> 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) (2, 3) | Y | Y | Y |
| বিবিধ | ||||
| 29 | শুরু/নিয়ন্ত্রণ বায়ু | Y | Y | N |
| 30 | পরিষেবা বায়ু (অপ্রয়োজনীয়) | Y | Y | Y |
| 31 | ব্রাইন | Y | Y | Y |
| 32 | সিও 2 সিস্টেম | Y | Y | N |
| 33 | বাষ্প | Y | Y | এন |
সংক্ষিপ্তসার:
Y - আবেদন অনুমোদিত
এন - আবেদন অনুমোদিত নয়
পোস্ট সময়: জুলাই -15-2021

